El mercado automotriz en Chile ha sufrido una disminución en las ventas.
En lo que va del año se han comercializado 57.129 unidades nuevas, una baja de 11,4% con respecto a igual período del año pasado.
Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), lo anterior de debe al deterioro de las condiciones económicas a nivel internacional, que han afectado a distintos mercados, las cuales se han visto acrecentadas por las circunstancias políticas y económicas a nivel local.
Respecto a los automóviles que se han vendido en lo que va de 2020, ANAC detalló que los vehículos de pasajeros más comercializados son de las marcas Suzuki y Chevrolet.
En el segmento SUV, MG y Toyota lideran las ventas.
Del segmento “pasajeros”, estos son los 10 automóviles más vendidos:
| MARCA | MODELO | UNIDADES |
|---|---|---|
| SUZUKI | BALENO | 831 |
| CHEVROLET | SAIL | 700 |
| KIA | RIO | 636 |
| KIA | MORNING | 593 |
| HYUNDAI | ACCENT | 427 |
| CHEVROLET | SPARK GT | 381 |
| MG | MG3 | 377 |
| NISSAN | VERSA | 364 |
| HYUNDAI | GRAND I-10 | 312 |
| MAZDA | ALL NEW MAZDA3 | 291 |
Por último, del segmento “SUV” los más vendidos en lo que va de 2020 son:
| MARCA | MODELO | UNIDADES |
|---|---|---|
| MG | MG ZS | 490 |
| TOYOTA | RAV4 | 469 |
| JAC | S2 | 371 |
| CHANGAN | CX70 | 338 |
| KIA | SPORTAGE | 296 |
| HYUNDAI | TUCSON TL | 294 |
| NISSAN | KICKS | 288 |
| FORD | ECOSPORT | 285 |
| CHERY | TIGGO 2 | 280 |
| MAZDA | ALL NEW MAZDA CX-5 | 255 |
