Un sismo de mayor intensidad se percibió a las 22:33 horas entre las regiones de Atacama y O’Higgins. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región | Localidad | Mercalli |
Atacama | Alto del Carmen | V |
Caldera | IV | |
Copiapó | V | |
Diego de Almagro | IV | |
Freirina | VI | |
Tierra Amarilla | V | |
Vallenar | VI | |
Chañaral (Chañaral) | IV | |
Huasco (Huasco) | VI | |
Coquimbo | Coquimbo | VIII |
La Serena | VIII | |
Valparaíso | Valparaíso | V |
Quillota | V | |
Quilpué | IV | |
Zapallar | VI | |
Metropolitana | El Monte | V |
Peñaflor | V | |
Santiago | V | |
Talagante | V | |
O’Higgins | Graneros | III |
Las Cabras | IV | |
Litueche | IV | |
Mostazal | IV | |
Rancagua | IV | |
San Fernando | IV | |
Santa Cruz | IV |
Se evalúa situación regional por parte de organismos técnicos.
ONEMI CANCELA EVACUACIÓN PREVENTIVA EN LOS SECTORES COSTEROS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO
(PRELIMINAR) Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.7 Richter, localizado a 32 KM al Noroeste de Tongoy.