Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Maule, Biobío.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 07:20 horas entre las regiones de Atacama y Biobío. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Atacama | |
Alto del Carmen: | V |
Copiapó: | IV |
Huasco: | V |
Tierra Amarilla: | IV |
Vallenar: | V |
Región: Coquimbo | |
Andacollo: | VI |
Coquimbo: | V |
La Higuera: | V |
La Serena: | VI |
Los Vilos: | V |
Ovalle: | V |
Punitaqui: | VI |
Región: Valparaíso | |
Algarrobo: | V |
Cartagena: | V |
El Quisco: | V |
El Tabo: | V |
La Ligua: | V |
Limache : | IV |
Llaillay: | V |
Los Andes: | V |
Nogales: | V |
Olmué : | IV |
Quillota: | V |
Quilpué : | IV |
Rinconada: | V |
San Antonio: | V |
San Felipe: | V |
Santo Domingo: | V |
Valparaíso: | V |
Villa Alemana : | V |
Viña del Mar: | V |
Zapallar: | VI |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Colina: | IV |
El Monte: | IV |
Isla de Maipo: | IV |
Lampa : | IV |
Melipilla: | III |
Padre Hurtado: | IV |
Peñaflor: | IV |
Puente Alto: | IV |
Santiago: | IV |
Talagante: | IV |
Tiltil: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Mostazal: | IV |
Paredones: | III |
Rancagua: | III |
San Fernando: | III |
Región: Maule | |
Curicó: | II |
Molina: | III |
Pencahue: | II |
Río Claro: | III |
Talca: | III |
Región: Biobío | |
Concepción: | III |
AL MOMENTO, NO SE REPORTAN DAÑOS A PERSONAS, ALTERACIÓN A SERVICIOS BÁSICOS O INFRAESTRUCTURA PRODUCTO DE ESTE SISMO. POR SU PARTE, LOS ORGANISMOS TÉCNICOS SE ENCUENTRAN EVALUANDO LA SITUACIÓN REGIONAL.
LAS CARACTERISTICAS DEL SISMO NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GENERAR UN TSUNAMI EN LAS COSTAS DE CHILE.
(PRELIMINAR) Según el Centro Sismológico Nacional la magnitud del sismo fue de 6.4 Richter, a 49 Kms al Oeste de Punitaqui